参考プラン・価格表

 参考プラン・価格表

3LDK参考モデルプラン

基準となる66㎡(約20坪)の参考プランです。
プランが異なっても66㎡の金額は変わりません。 (標準仕様)

3LDK参考モデルプラン

標準仕様ライフアップパッケージ

床面積66㎡(約20坪)
3,120,000円(税込)

価格は66㎡を基準に1㎡あたり増減±23,000円(税込)で算出。

・床面積別価格表(税抜)

単位:円

50m² 2,752,000 69m² 3,189,000 80m² 3,442,000
55m² 2,867,000 70m² 3,212,000 81m² 3,465,000
60m² 2,982,000 71m² 3,235,000 82m² 3,488,000
61m² 3,005,000 72m² 3,258,000 83m² 3,511,000
62m² 3,028,000 73m² 3,281,000 84m² 3,534,000
63m² 3,051,000 74m² 3,304,000 85m² 3,557,000
64m² 3,074,000 75m² 3,327,000 86m² 3,580,000
65m² 3,097,000 76m² 3,350,000 87m² 3,603,000
66m² 3,120,000 77m² 3,373,000 88m² 3,626,000
67m² 3,143,000 78m² 3,396,000 89m² 3,649,000
68m² 3,166,000 79m² 3,419,000 90m² 3,672,000

税込み価格は消費税10%